產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
精密量測(cè) - Precise Instrument
BT-2113RO 三軸主軸監(jiān)測(cè)器

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-06-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :173
18217588512
產(chǎn)品分類(lèi)
| BT-2113RO Technical Specifications | |
| Impact Range | 0.0 - 20.0G (true peak) |
| Dimensions | 105mm x 70mm x 45mm |
| Weight | 200 gram |
| Accelerometer Sensitivity | 400.0 mV/G |
| Power requirement | DC 22V - DC 26V |
| Power Consumption | <2.0 watt. |
| Sensor Cable Check | Failure Detection |
| Sensor Cable Length | Up to 15 meters |
| Vibration Range | 0.0 - 150.0mm/s (RMS) |
| Frequency Range | 10 Hz - 1KHz (ISO2954) |
| Data Interface | RS - 232 (38,400 bps) |
| Memory Lifetime | EEPROM (>100 years) |
| Measurement Axis | Three Axis |
| Data Acquisition Rate | 30KHz (max.) |
| Impact Trigger Level | Programmable |
| Vibration. DC Output | DC 0V - 10V (20mA) |
| Data Size | 12,000 records |
| Operating Temperature | 5°C - 85°C |
| Memory Buffer | Circle Buffer |
Copyright © 2025 上海永趨智能科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備14048684號(hào)-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml